日期:2019-03-12
广西教育学院
广西教育学院创建于1953年,是自治区直属的本科高等院校,位于广西壮族自治区首府——南宁市区中心。我院主要承担本、专科学历教育和广西全区教师教育非学历培训和指导任务。现有中文系、教育管理系、数学与计算机科学系、外语系、政治经济系、旅游与环境学系、现代教育技术系、艺术系、文化与传播学系等9个从事学历教育的教学系;8个普通本科专业和23个普通专科专业(含专业方向);45个成人高等教育本专科专业,涵盖了法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、管理学等学科门类。
广西教育学院 院校代码 50870 |
||||||
层次名称 | 科类名称 | 考试科目 | 专业名称 | 学制 | 学习形式 | 收费标准 |
专升本 | 文史、中医类 | 政治、英语、大学语文 | 汉语言文学 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4500元,分两次收取 |
专升本 | 文史、中医类 | 政治、英语、大学语文 | 英语 | 2.5年 | 业余 | 总学费合计4500元,分两次收取 |
专升本 | 文史、中医类 | 政治、英语、大学语文 | 商务英语 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4500元,分两次收取 |
专升本 | 文史、中医类 | 政治、英语、大学语文 | 历史学 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4500元,分两次收取 |
专升本 | 艺术类 | 政治、英语、艺术概括 | 音乐学 | 2.5年 | 业余 | 总学费合计10800元,分两次收取 |
专升本 | 艺术类 | 政治、英语、艺术概括 | 美术学 | 2.5年 | 业余 | 总学费合计10800元,分两次收取 |
专升本 | 艺术类 | 政治、英语、艺术概括 | 艺术设计 | 2.5年 | 业余 | 总学费合计10800元,分两次收取 |
专升本 | 艺术类 | 政治、英语、艺术概括 | 动画 | 2.5年 | 业余 | 总学费合计10800元,分两次收取 |
专升本 | 理工类 | 政治、英语、高等数学(一) | 数学与应用数学 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4800元,分两次收取 |
专升本 | 理工类 | 政治、英语、高等数学(一) | 信息科学技术 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4800元,分两次收取 |
专升本 | 理工类 | 政治、英语、高等数学(一) | 计算机科学与技术 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4800元,分两次收取 |
专升本 | 理工类 | 政治、英语、高等数学(一) | 网络工程 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4800元,分两次收取 |
专升本 | 经济管理类 | 政治、英语、高等数学(二) | 文秘教育 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4500元,分两次收取 |
专升本 | 经济管理类 | 政治、英语、高等数学(二) | 地理科学 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4500元,分两次收取 |
专升本 | 经济管理类 | 政治、英语、高等数学(二) | 工商管理 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4500元,分两次收取 |
专升本 | 经济管理类 | 政治、英语、高等数学(二) | 市场营销 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4500元,分两次收取 |
专升本 | 经济管理类 | 政治、英语、高等数学(二) | 旅游管理 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4500元,分两次收取 |
专升本 | 经济管理类 | 政治、英语、高等数学(二) | 电子商务 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4500元,分两次收取 |
专升本 | 经济管理类 | 政治、英语、高等数学(二) | 行政管理 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4500元,分两次收取 |
专升本 | 经济管理类 | 政治、英语、高等数学(二) | 公共事业管理 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4500元,分两次收取 |
专升本 | 经济管理类 | 政治、英语、高等数学(二) | 文化产业管理 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4500元,分两次收取 |
专升本 | 法学类 | 政治、英语、民法 | 法学 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4500元,分两次收取 |
专升本 | 法学类 | 政治、英语、民法 | 社会工作 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4500元,分两次收取 |
专升本 | 法学类 | 政治、英语、民法 | 思想政治教育 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4500元,分两次收取 |
专升本 | 教育学类 | 政治、英语、教育理论 | 教育学 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4500元,分两次收取 |
专升本 | 教育学类 | 政治、英语、教育理论 | 学前教育 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4500元,分两次收取 |
专升本 | 教育学类 | 政治、英语、教育理论 | 特殊教育 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4500元,分两次收取 |
专升本 | 教育学类 | 政治、英语、教育理论 | 教育技术学 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4500元,分两次收取 |
专升本 | 教育学类 | 政治、英语、教育理论 | 小学教育 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4500元,分两次收取 |
专升本 | 教育学类 | 政治、英语、教育理论 | 人文教育 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4500元,分两次收取 |
高中起点本科 | 文史类 | 语文、数学(文)、英语、史地 | 旅游管理 | 5年 | 函授 | 总学费合计9000元,分三次收取 |
高中起点本科 | 理工类 | 语文、数学(理)、英语、理化 | 旅游管理 | 5年 | 函授 | 总学费合计9600元,分三次收取 |
高职(专科) | 文史类 | 语文、数学(文)、英语 | 教育学 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4500元,分两次收取 |
高职(专科) | 文史类 | 语文、数学(文)、英语 | 会计 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4500元,分两次收取 |
高职(专科) | 文史类 | 语文、数学(文)、英语 | 国际贸易实务 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4500元,分两次收取 |
高职(专科) | 文史类 | 语文、数学(文)、英语 | 市场营销 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4500元,分两次收取 |
高职(专科) | 文史类 | 语文、数学(文)、英语 | 工商企业管理 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4500元,分两次收取 |
高职(专科) | 文史类 | 语文、数学(文)、英语 | 物流管理 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4500元,分两次收取 |
高职(专科) | 文史类 | 语文、数学(文)、英语 | 旅游管理 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4500元,分两次收取 |
高职(专科) | 文史类 | 语文、数学(文)、英语 | 导游 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4500元,分两次收取 |
高职(专科) | 文史类 | 语文、数学(文)、英语 | 社会工作 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4500元,分两次收取 |
高职(专科) | 文史类 | 语文、数学(文)、英语 | 公共事务管理 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4500元,分两次收取 |
高职(专科) | 文史类 | 语文、数学(文)、英语 | 行政管理 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4500元,分两次收取 |
高职(专科) | 文史类 | 语文、数学(文)、英语 | 汉语 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4500元,分两次收取 |
高职(专科) | 文史类 | 语文、数学(文)、英语 | 文化事业管理 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4500元,分两次收取 |
高职(专科) | 文史类 | 语文、数学(文)、英语 | 历史教育 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4500元,分两次收取 |
高职(专科) | 文史类 | 语文、数学(文)、英语 | 地理教育 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4500元,分两次收取 |
高职(专科) | 文史类 | 语文、数学(文)、英语 | 音乐教育 | 2.5年 | 业余 | 总学费合计4500元,分两次收取 |
高职(专科) | 文史类 | 语文、数学(文)、英语 | 美术教育 | 2.5年 | 业余 | 总学费合计4500元,分两次收取 |
高职(专科) | 文史类 | 语文、数学(文)、英语 | 思想政治教育 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4500元,分两次收取 |
高职(专科) | 文史类 | 语文、数学(文)、英语 | 初等教育 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4500元,分两次收取 |
高职(专科) | 文史类 | 语文、数学(文)、英语 | 学前教育 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4500元,分两次收取 |
高职(专科) | 文史类 | 语文、数学(文)、英语 | 现代教育技术 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4500元,分两次收取 |
高职(专科) | 文史类 | 语文、数学(文)、英语 | 特殊教育 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4500元,分两次收取 |
高职(专科) | 文史类 | 语文、数学(文)、英语 | 钢琴调律 | 2.5年 | 业余 | 总学费合计4500元,分两次收取 |
高职(专科) | 外语(文) | 语文、数学(文)、英语 | 商务英语 | 2.5年 | 业余 | 总学费合计4800元,分两次收取 |
高职(专科) | 外语(文) | 语文、数学(文)、英语 | 旅游英语 | 2.5年 | 业余 | 总学费合计4800元,分两次收取 |
高职(专科) | 艺术(文) | 语文、数学(文)、英语 | 音乐教育 | 2.5年 | 业余 | 总学费合计10800元,分两次收取 |
高职(专科) | 艺术(文) | 语文、数学(文)、英语 | 美术教育 | 2.5年 | 业余 | 总学费合计10800元,分两次收取 |
高职(专科) | 艺术(文) | 语文、数学(文)、英语 | 舞蹈表演 | 2.5年 | 业余 | 总学费合计10800元,分两次收取 |
高职(专科) | 艺术(文) | 语文、数学(文)、英语 | 钢琴调律 | 2.5年 | 业余 | 总学费合计10800元,分两次收取 |
高职(专科) | 理工类 | 语文、数学(理)、英语 | 教育学 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4800元,分两次收取 |
高职(专科) | 理工类 | 语文、数学(理)、英语 | 计算机应用技术 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4800元,分两次收取 |
高职(专科) | 理工类 | 语文、数学(理)、英语 | 计算机网络技术 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4800元,分两次收取 |
高职(专科) | 理工类 | 语文、数学(理)、英语 | 计算机系统维护 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4800元,分两次收取 |
高职(专科) | 理工类 | 语文、数学(理)、英语 | 会计 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4800元,分两次收取 |
高职(专科) | 理工类 | 语文、数学(理)、英语 | 国际贸易实务 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4800元,分两次收取 |
高职(专科) | 理工类 | 语文、数学(理)、英语 | 市场营销 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4800元,分两次收取 |
高职(专科) | 理工类 | 语文、数学(理)、英语 | 工商企业管理 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4800元,分两次收取 |
高职(专科) | 理工类 | 语文、数学(理)、英语 | 物流管理 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4800元,分两次收取 |
高职(专科) | 理工类 | 语文、数学(理)、英语 | 旅游管理 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4800元,分两次收取 |
高职(专科) | 理工类 | 语文、数学(理)、英语 | 导游 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4800元,分两次收取 |
高职(专科) | 理工类 | 语文、数学(理)、英语 | 社会工作 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4800元,分两次收取 |
高职(专科) | 理工类 | 语文、数学(理)、英语 | 公共事务管理 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4800元,分两次收取 |
高职(专科) | 理工类 | 语文、数学(理)、英语 | 行政管理 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4800元,分两次收取 |
高职(专科) | 理工类 | 语文、数学(理)、英语 | 汉语 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4800元,分两次收取 |
高职(专科) | 理工类 | 语文、数学(理)、英语 | 商务英语 | 2.5年 | 业余 | 总学费合计4800元,分两次收取 |
高职(专科) | 理工类 | 语文、数学(理)、英语 | 旅游英语 | 2.5年 | 业余 | 总学费合计4800元,分两次收取 |
高职(专科) | 理工类 | 语文、数学(理)、英语 | 文化事业管理 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4800元,分两次收取 |
高职(专科) | 理工类 | 语文、数学(理)、英语 | 英语教育 | 2.5年 | 业余 | 总学费合计4800元,分两次收取 |
高职(专科) | 理工类 | 语文、数学(理)、英语 | 历史教育 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4800元,分两次收取 |
高职(专科) | 理工类 | 语文、数学(理)、英语 | 地理教育 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4800元,分两次收取 |
高职(专科) | 理工类 | 语文、数学(理)、英语 | 音乐教育 | 2.5年 | 业余 | 总学费合计4800元,分两次收取 |
高职(专科) | 理工类 | 语文、数学(理)、英语 | 美术教育 | 2.5年 | 业余 | 总学费合计4800元,分两次收取 |
高职(专科) | 理工类 | 语文、数学(理)、英语 | 美术教育 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4800元,分两次收取 |
高职(专科) | 理工类 | 语文、数学(理)、英语 | 思想政治教育 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4800元,分两次收取 |
高职(专科) | 理工类 | 语文、数学(理)、英语 | 初等教育 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4800元,分两次收取 |
高职(专科) | 理工类 | 语文、数学(理)、英语 | 学前教育 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4800元,分两次收取 |
高职(专科) | 理工类 | 语文、数学(理)、英语 | 现代教育技术 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4800元,分两次收取 |
高职(专科) | 理工类 | 语文、数学(理)、英语 | 特殊教育 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4800元,分两次收取 |
高职(专科) | 理工类 | 语文、数学(理)、英语 | 舞蹈表演 | 2.5年 | 业余 | 总学费合计4800元,分两次收取 |
高职(专科) | 理工类 | 语文、数学(理)、英语 | 钢琴调律 | 2.5年 | 业余 | 总学费合计4800元,分两次收取 |
高职(专科) | 外语(理) | 语文、数学(理)、英语 | 商务英语 | 2.5年 | 业余 | 总学费合计4800元,分两次收取 |
高职(专科) | 外语(理) | 语文、数学(理)、英语 | 旅游英语 | 2.5年 | 业余 | 总学费合计4800元,分两次收取 |
高职(专科) | 外语(理) | 语文、数学(理)、英语 | 英语教育 | 2.5年 | 业余 | 总学费合计4800元,分两次收取 |
高职(专科) | 艺术(理) | 语文、数学(理)、英语 | 音乐教育 | 2.5年 | 业余 | 总学费合计10800元,分两次收取 |
高职(专科) | 艺术(理) | 语文、数学(理)、英语 | 美术教育 | 2.5年 | 业余 | 总学费合计10800元,分两次收取 |
高职(专科) | 艺术(理) | 语文、数学(理)、英语 | 舞蹈表演 | 2.5年 | 业余 | 总学费合计10800元,分两次收取 |
高职(专科) | 艺术(理) | 语文、数学(理)、英语 | 钢琴调律 | 2.5年 | 业余 | 总学费合计10800元,分两次收取 |
报考条件
1、报考专科的考生满16周岁且有身份证、军官证或士兵证即可;2、报考专升本的考生必须具有国民教育系列大学专科毕业证书或以上证书人员;3、报考医学门类各专业考生符合广西招生考
学制、入学、上课及毕业待遇
高升专、专升本均为2年修完所有课程(医学类2.5-3年修完所有课程),录取后由育才教育统一组织教学、考试。各科考试成绩合格由相应的高校颁发国家承认学历的成人高等教育毕业证书,网上可查(网址:www.gxaea.cn)。凡符合学士学位条件者,可授予学士学位。
报考、现场确认、成人高考时间
1、报考时间:即日起开始报名。网上报名时间:8月中旬-9月中旬,为方便学员免费参加成考考前辅导和优先录取,也为了避免考生因无经验而在网上报名系统中填写错误,可在教学点招生老师指导下网上报名。
2、现场确认时间:9月底,考生持身份证到当地市县招生办或广西招生考试院批准的高校考区现场确认,凡未确认的考生报名无效,一律不得参加成人高考。
3、成人高考时间:10月中旬。考前辅导班: 7月中旬开始。
4、成人高考考试科目及录取分数线。
电脑端报名 |
广西成考招生考试网
免费招生咨询热线电话:0771-2756256 技术支持:易虎中国